
Производитель: Proma
|
Базовая цена с НДС: Цена со скидкой: Цена: |
Универсальный фрезерный станок FVV-30 PROMA обладает компактными размерами и позволяет выполнять два способа фрезерной обработки: горизонтальное и вертикальное фрезерование.
Основные технические характеристики станка | |
---|---|
Характеристика | Значение |
Напряжение | 220В |
Потребляемая мощность | 500Вт |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Макс. диаметр сверления | 16мм |
Максимальный диаметр концевого фрезерования | 16мм |
Максимальный диаметр торцевого фрезерования | 30мм |
Максимальное расстояние от стола до шпинделя | 130мм |
Диапазон оборотов вертикального шпинделя | 0-2500 об/мин |
Диапазон оборотов горизонтального шпинделя | 0-2500 об/мин |
Угол наклона фрезерной головки | 45L/R |
Размер рабочего стола | 460х120мм |
Поперечный ход стола | 105мм |
Продольный ход стола | 300мм |
Ход шпинделя | - |
Расстояние от шпинделя до стола | 130 мм |
Индикатор частоты вращения шпинделя | - |
Индикатор перемещения шпинделя | - |
Конус шпинделя | МК3 |
Т-образный паз стола | 12мм |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 860х870х710 мм |
Масса | 95кг |
Наименование | Количество |
---|---|
Характеристика | Значение |
Сверлильный патрон | + |
Оправка для сверлильного патрона | + |
Оправка для горизонтального шпинделя | + |
Инструмент | + |
Маслёнка | + |
Подставка | + |
Комплект фрез 20шт | + |
Доставка оборудования осуществляется по всей территории России и СНГ!
тел. (812)458-4529, (499)705-9189, (351)240-8808, (383)207-9849, (343)357-9583, +7 (921)940-5496.
Станко-Решения. mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Санкт-Петербург, Волго-Донской пр. 4, лит. П.
Copyright (c) 2012 Станко-Решения Все права защищены