
Токарные станки по металлу:
Настольные токарные станки: TU1503V / TU2004V / TU2304 / TU2404 / TU2406 / TU2506 / TU2807 / TU3008
Легкие токарные станки: TH3309/D360 / CDS6232 / CDS6236 / CDE6240A / CDE6250A
Средние токарные станки: D420 / D460 / D560 / CDS6240B / CDS6250B / CDS6266B
Усиленные токарные станки: D660 / D800 / CW6263E / CW6280E / CW62100E
Тяжелые токарные станки: CW61100M / CW61125M / CW61140M / CW62160M / CW62160H / CW62180H / CW62200H
Производитель: Optimum Maschinen
|
Базовая цена с НДС: Цена со скидкой: Цена: 138 '237 руб |
Основные технические характеристики станка | ||
---|---|---|
Модель | TU2406 | TU2406V |
Номер арт. | 342 0350 (220 В) | 342 0355 |
Цена (с учетом НДС), руб | 138 237 | 165 377 |
Номер арт. | 342 0353 (380 В) | |
Цена (с учетом НДС), руб | 138 237 | |
Технические характеристики | ||
Электропитание | ||
Двигатель | 750 Вт ~50 Гц | 1,1 кВт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | ||
Высота центров | 125 мм | |
Межцентровое расстояние | 550 мм | |
Диаметр обработки над станиной | 250 мм | |
Ширина станины | 135 мм | |
Частота вращения шпинделя | 125 - 2000 об/мин | 150 - 2500 об/мин |
Количество ступеней | 6 | 2, бесступенчато |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 21 мм | |
Ход верхней каретки суппорта | 75 мм | |
Ход поперечной каретки суппорта | 120 мм | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 | |
Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм | |
Продольная подача | 0,1 - 0,2 мм/об | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,4 - 3,5 мм | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 10 - 44 ниток на дюйм | |
Максимальная высота державки резца | 14 мм | |
Габаритные размеры | 1310 x 520 x 560 мм | |
Масса станка | 125 кг |
Доставка оборудования осуществляется по всей территории России и СНГ!
тел. (812)458-4529, (499)705-9189, (351)240-8808, (383)207-9849, (343)357-9583, +7 (921)940-5496.
Станко-Решения. mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Санкт-Петербург, Волго-Донской пр. 4, лит. П.
Copyright (c) 2012 Станко-Решения Все права защищены